Price Explorer · อัปเดตทุกวัน
ราคาการ์ด
ราคาอิงตลาดญี่ปุ่น (JP) และตลาดสากล (ENG) แปลงเป็นบาทตามเรตจริง — เป็นราคาอ้างอิง ไม่ใช่ราคาหน้าร้านนะครับ
| การ์ด | Rarity | ฿ JP | ¥ | ฿ PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Boa MarigoldOP16-113 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
| LaffitteOP16-114 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Black VortexOP16-115 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
| Zehahahahaha!OP16-116 | R | ฿44 | ¥220 | — |
| Zehahahahaha!OP16-116_p1 | P-R | ฿14,037 | ¥69,800 | — |
| Black HoleOP16-117 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Portgas.D.Ace (118)OP16-118 | SEC | ฿298 | ¥1,480 | ฿1,990 |
| Portgas.D.AceOP16-118_p1 | P-SEC | ฿1,001 | ¥4,980 | ฿19,500 |
| Marshall.D.Teach (119)OP16-119 | SEC | ฿1,203 | ¥5,980 | — |
| Marshall.D.TeachOP16-119_p1 | P-SEC | ฿2,976 | ¥14,800 | — |
| Portgas.D.AceST15-005_p1 | SP | ฿12,026 | ¥59,800 | — |
← ก่อนหน้าหน้า 7