Price Explorer · Updated daily
Card Prices
Prices track the Japanese (JP) and international (ENG) markets, converted to baht at live rates — a reference, not a shop quote.
| Card | Rarity | ฿ JP | ¥ | ฿ PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Edward.Newgate (001)OP02-001 | L | ฿10 | ¥50 | — |
| Edward.NewgateOP02-001_L3 | CS-EVENT | — | — | — |
| Edward.Newgate (Parallel)OP02-001_p1 | P-L | ฿800 | ¥3,980 | — |
| Monkey.D.Garp (002)OP02-002 | L | ฿24 | ¥120 | — |
| Monkey.D.Garp (Parallel)OP02-002_p1 | P-L | ฿599 | ¥2,980 | — |
| AtmosOP02-003 | C | ฿17 | ¥80 | — |
| Edward.Newgate (004)OP02-004 | SR | ฿24 | ¥120 | — |
| Edward.NewgateOP02-004_L3 | SERIAL | — | — | — |
| Edward.Newgate (Parallel)OP02-004_p1 | P-SR | ฿257 | ¥1,280 | — |
| Curly.DadanOP02-005 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
| KingdewOP02-006 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| ThatchOP02-007 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| JozuOP02-008_L1 | CS-STORE | — | — | — |
| JozuOP02-008_L2 | SERIAL | — | — | — |
| SquardOP02-009 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
| Squard (Parallel)OP02-009_p1 | P-UC | ฿44 | ¥220 | — |
| DoguraOP02-010 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| VistaOP02-011 | R | ฿17 | ¥80 | — |
| BlenheimOP02-012 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| Portgas.D.AceOP02-013 | SR | ฿47 | ¥220 | — |
| Portgas.D.Ace (Parallel)OP02-013_p1 | P-SR | ฿1,001 | ¥4,980 | — |
| Portgas.D.Ace (Parallel)OP02-013_p2 | P-SR | ฿39,818 | ¥198,000 | — |
| Whitey BayOP02-014 | UC | ฿17 | ¥80 | — |
| MakinoOP02-015 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
Page 1Next →