Price Explorer · Updated daily
Card Prices
Prices track the Japanese (JP) and international (ENG) markets, converted to baht at live rates — a reference, not a shop quote.
| Card | Rarity | ฿ JP | ¥ | ฿ PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Kid & Killer - EB01-003 (SP)EB01-003_p5 | R | — | — | — |
| Edward Weevil - EB01-023 (SP)EB01-023_p1 | R | ฿1,001 | ¥4,980 | — |
| Scaled NeptunianEB04-011 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Kikunojo - EB04-012EB04-012 | SR | ฿44 | ¥220 | — |
| CarrotEB04-013 | SR | ฿44 | ¥220 | — |
| Kouzuki SukiyakiEB04-014 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Jinbe - EB04-015EB04-015 | R | ฿16 | ¥80 | — |
| Bird NeptunianEB04-016 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| MystomsEB04-017 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| MegaloEB04-018 | R | ฿44 | ¥220 | — |
| EleclawEB04-019 | R | ฿24 | ¥120 | — |
| Shark Brick FistEB04-020 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| IgaramEB04-021 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Issho - EB04-022EB04-022 | R | ฿44 | ¥220 | — |
| Chaka & Pell - EB04-023EB04-023 | R | ฿24 | ¥120 | — |
| TerracottaEB04-024 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Nefeltari ViviEB04-025 | SR | ฿64 | ¥320 | — |
| BluegrassEB04-026 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Boa Hancock - EB04-027EB04-027 | R | ฿24 | ¥120 | — |
| Ice TimeEB04-028 | R | ฿24 | ¥120 | — |
| I Heard the Sound...of a Lady's Teardrops FallingEB04-029 | UC | ฿10 | ¥50 | — |
| KaidoEB04-030 | R | ฿24 | ¥120 | — |
| KingEB04-031 | R | ฿24 | ¥120 | — |
| QueenEB04-032 | R | ฿24 | ¥120 | — |
Page 1Next →