Price Explorer · Updated daily
Card Prices
Prices track the Japanese (JP) and international (ENG) markets, converted to baht at live rates — a reference, not a shop quote.
| Card | Rarity | ฿ JP | ¥ | ฿ PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Edward.Newgate (OP02-001)OP02-001_p2 | L | — | — | — |
| JozuOP02-008 | R | ฿10 | ¥50 | — |
| MarcoOP02-018 | R | ฿10 | ¥50 | — |
| RakuyoOP02-019 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
| IzoOP03-003 | R | ฿10 | ¥50 | — |
| Speed JilOP03-006 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| NamuleOP03-007 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| FossaOP03-010 | C | ฿16 | ¥80 | — |
| AtmosST15-001 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Edward.Newgate (ST15-002)ST15-002 | SR | ฿26 | ¥120 | — |
| KingdewST15-003 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| ThatchST15-004 | C | ฿26 | ¥120 | — |
| Portgas.D.AceST15-005 | SR | ฿84 | ¥420 | — |
| Portgas.D.AceST15-005_L1 | CS-TOP | — | — | — |
| Portgas.D.AceST15-005_L2 | CS-EVENT | — | — | — |
Page 1