Price Explorer · Updated daily
Card Prices
Prices track the Japanese (JP) and international (ENG) markets, converted to baht at live rates — a reference, not a shop quote.
| Card | Rarity | ฿ JP | ¥ | ฿ PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy (001)ST21-001 | L | ฿398 | ¥1,980 | ฿42,934 |
| Monkey.D.LuffyST21-001_L2 | CS-EVENT | — | — | — |
| Monkey.D.LuffyST21-001_p1 | P-L | ฿16,048 | ¥79,800 | — |
| UsoppST21-002 | C | ฿16 | ¥80 | — |
| UsoppST21-002_p1 | P-C | ฿64 | ¥320 | — |
| SanjiST21-003 | C | ฿24 | ¥120 | — |
| SanjiST21-003_p1 | P-C | ฿599 | ¥2,980 | — |
| Jewelry BonneyST21-004 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| Jewelry BonneyST21-004_p1 | P-C | ฿157 | ¥780 | — |
| JinbeST21-005 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| JinbeST21-005_p1 | P-C | ฿64 | ¥320 | — |
| StussyST21-006 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| StussyST21-006_p1 | P-C | ฿157 | ¥780 | — |
| SentomaruST21-007 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| SentomaruST21-007_p1 | P-C | ฿117 | ¥580 | — |
| Tony Tony.ChopperST21-008 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| Tony Tony.ChopperST21-008_p1 | P-C | ฿157 | ¥780 | — |
| NamiST21-009 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| NamiST21-009_p1 | P-C | ฿358 | ¥1,780 | — |
| Nico RobinST21-010 | C | ฿16 | ¥80 | — |
| Nico RobinST21-010_p1 | P-C | ฿358 | ¥1,780 | — |
| FrankyST21-011 | C | ฿6 | ¥30 | — |
| FrankyST21-011_p1 | P-C | ฿64 | ¥320 | — |
| BrookST21-012 | C | ฿6 | ¥30 | — |
Page 1Next →