Price Explorer · Updated daily
Card Prices
Prices track the Japanese (JP) and international (ENG) markets, converted to baht at live rates — a reference, not a shop quote.
| Card | Rarity | ฿ JP | ¥ | ฿ PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy (001)ST29-001 | L | ฿101 | ¥500 | ฿23,250 |
| Monkey.D.LuffyST29-001_p1 | P-L | ฿6,998 | ¥34,800 | — |
| UsoppST29-002 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| UsoppST29-002_p1 | P-C | ฿117 | ¥580 | — |
| KakuST29-003 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| KakuST29-003_p1 | P-C | ฿117 | ¥580 | — |
| SanjiST29-004 | SR | ฿64 | ¥320 | — |
| SanjiST29-004_p1 | P-SR | ฿800 | ¥3,980 | — |
| JinbeST29-005 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| JinbeST29-005_p1 | P-C | ฿157 | ¥780 | — |
| StussyST29-006 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| StussyST29-006_p1 | P-C | ฿157 | ¥780 | — |
| Tony Tony.ChopperST29-007 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Tony Tony.ChopperST29-007_p1 | P-C | ฿197 | ¥980 | — |
| NamiST29-008 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| NamiST29-008_p1 | P-C | ฿700 | ¥3,480 | — |
| Nico RobinST29-009 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Nico RobinST29-009_p1 | P-C | ฿1,001 | ¥4,980 | — |
| FrankyST29-010 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| FrankyST29-010_p1 | P-C | ฿117 | ¥580 | — |
| BrookST29-011 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| BrookST29-011_p1 | P-C | ฿117 | ¥580 | — |
| Monkey.D.Luffy (012)ST29-012 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Monkey.D.LuffyST29-012_p1 | P-C | ฿197 | ¥980 | — |
Page 1Next →